上汽大通V80为国际级商用MPV树立了标杆
来源:58车
[58车·濮阳行情·原创] 近日,小编在濮阳地区金鑫汽车4S店内得知,上汽大通V80现车销售中,购车上汽大通V80无现金优惠,店内上汽大通V80现车充足,颜色齐全。欢迎对上汽大通V80感兴趣的朋友到店咨询购买,更多优惠信息详情请致电:13781328129。
上汽大通V80最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2017款 上汽大通V80 2.5T5挡手动商旅国V长轴高顶14-15座 | 19.46 | 19.46 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5挡手动傲运通国V长轴高顶5座 | 16.78 | 16.78 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5挡手动傲运通国V长轴中顶5座 | 15.98 | 15.98 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5挡手动傲运通国IV长轴高顶5座 | 15.78 | 15.78 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5挡手动傲运通国IV长轴中顶5座 | 14.98 | 14.98 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5挡手动傲运通国V短轴超低顶5/6/10座 | 13.98 | 13.98 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5挡手动傲运通国IV短轴中顶5/6/10座 | 12.98 | 12.98 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5挡手动傲运通国IV短轴超低顶5/6/10座 | 12.98 | 12.98 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5挡手动傲运通国V短轴中顶5/6/10座 | 13.98 | 13.98 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6挡手动傲运通国V长轴中顶5座 | 16.18 | 16.18 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲运通国IV长轴中顶5座 | 15.88 | 15.88 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6挡手动商旅国V长轴中顶14-15座 | 18.86 | 18.86 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6挡手动商旅国V长轴高顶14-15座 | 19.66 | 19.66 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商旅国IV长轴中顶14-15座 | 18.56 | 18.56 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商旅国IV长轴高顶14-15座 | 19.36 | 19.36 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商旅国V长轴中顶14-15座 | 19.76 | 19.76 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商旅国V长轴高顶14-15座 | 20.56 | 20.56 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲运通国V长轴中顶5座 | 17.08 | 17.08 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲运通国IV长轴高顶5座 | 16.68 | 16.68 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6挡手动傲运通国V短轴超低顶5/6/10座 | 14.18 | 14.18 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6挡手动傲运通国V短轴中顶5/6/10座 | 14.18 | 14.18 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲运通国IV短轴超低顶5/6/10座 | 13.88 | 13.88 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5挡手动商旅国IV短轴中顶11-12座 | 15.76 | 15.76 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5挡手动商旅国V短轴中顶11-12座 | 16.76 | 16.76 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6挡手动商旅国V短轴中顶11-12座 | 16.96 | 16.96 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商旅国IV短轴中顶11-12座 | 16.66 | 16.66 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商旅国V短轴中顶11-12座 | 17.86 | 17.86 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商旅国V加长轴中顶17-18座 | 22.16 | 22.16 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商旅国V加长轴高顶17-18座 | 22.96 | 22.96 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6挡手动商旅国V加长轴高顶17-18座 | 22.06 | 22.06 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手动商杰版国V短轴中顶11-13座 | 18.56 | 18.56 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手动商杰版国V短轴低顶11-13座 | 18.56 | 18.56 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手动商杰版国IV短轴低顶11-13座 | 17.36 | 17.36 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲运通国IV短轴中顶5/6/10座 | 13.88 | 13.88 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲运通国V短轴超低顶5/6/10座 | 15.08 | 15.08 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲运通国V短轴中顶5/6/10座 | 15.08 | 15.08 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版国V短轴中顶11-13座 | 19.46 | 19.46 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版国V短轴低顶11-13座 | 19.46 | 19.46 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版国IV短轴中顶11-13座 | 18.26 | 18.26 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版国IV短轴低顶11-13座 | 18.26 | 18.26 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手动商杰版国IV短轴中顶11-13座 | 17.36 | 17.36 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6挡手动商旅国V加长轴中顶17-18座 | 21.42 | 21.42 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5挡手动商旅国V长轴中顶14-15座 | 18.66 | 18.66 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手动商杰版国IV短轴低顶9座 | 17.36 | 17.36 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰国IV长轴中顶9座 | 25.69 | 25.69 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰国V长轴中顶9座 | 26.89 | 26.89 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰国V短轴中顶7座 | 24.29 | 24.29 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰国V短轴低顶7座 | 24.29 | 24.29 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰国IV短轴中顶7座 | 23.09 | 23.09 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰国IV短轴低顶7座 | 23.09 | 23.09 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰行政国IV短轴低顶6座 | 28.29 | 28.29 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰行政国V长轴中顶6座 | 30.89 | 30.89 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版国V加长轴高顶17-19座 | 25.76 | 25.75 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版国V加长轴中顶17-19座 | 24.56 | 24.56 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版国V短轴中顶9座 | 19.46 | 19.46 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手动商杰版国V加长轴中顶17-19座 | 23.66 | 23.66 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手动商杰版国IV短轴中顶9座 | 17.36 | 17.36 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版国IV短轴低顶9座 | 18.26 | 18.26 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版国IV短轴中顶9座 | 18.26 | 18.26 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手动商杰版国V短轴低顶9座 | 18.56 | 18.56 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手动商杰版国V短轴中顶9座 | 18.56 | 18.56 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手动商杰版国V加长轴高顶17-19座 | 24.86 | 24.86 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版国V短轴低顶9座 | 19.46 | 19.46 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰行政国IV长轴中顶6座 | 29.69 | 29.69 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰行政国IV短轴低顶6座 | 27.09 | 27.09 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版国V长轴高顶14-16座 | 22.86 | 22.86 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6挡手动傲运通国V长轴中顶6-10座 | 16.58 | 16.58 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6挡手动傲运通国V长轴高顶6-10座 | 17.38 | 17.38 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲运通国IV长轴中顶6-10座 | 16.28 | 16.28 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲运通国IV长轴高顶6-10座 | 17.08 | 17.08 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲运通国V长轴中顶6-10座 | 17.48 | 17.48 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲运通国V长轴高顶6-10座 | 18.28 | 18.28 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲运通国V长轴高顶5座 | 17.88 | 17.88 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5挡手动商旅国IV长轴中顶14-15座 | 17.66 | 17.66 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5挡手动傲运通国V长轴高顶6-10座 | 17.18 | 17.18 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5挡手动傲运通国V长轴中顶6-10座 | 16.38 | 16.38 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5挡手动傲运通国IV长轴高顶6-10座 | 16.18 | 16.18 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版国V长轴中顶14-16座 | 21.76 | 21.76 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手动商杰版国V长轴高顶14-16座 | 21.96 | 21.96 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手动商杰版国V长轴中顶14-16座 | 20.86 | 20.86 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版国IV长轴高顶14-16座 | 21.66 | 21.66 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版国IV长轴中顶14-16座 | 20.56 | 20.56 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手动商杰版国IV长轴高顶14-16座 | 20.76 | 20.76 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手动商杰版国IV长轴中顶14-16座 | 19.66 | 19.66 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5挡手动傲运通国IV长轴中顶6-10座 | 15.38 | 15.38 | 0万元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5挡手动商旅国IV长轴高顶14-15座 | 18.46 | 18.46 | 0万元 | 0% |
河南濮阳地区4S经销商2017年5月16日行情 58车 www.58che.com |
保养信息:上汽大通V80新车行驶至3000公里时应进行首次保养,首保免费。之后每行驶至1.5万公里进行一次常规保养。常规保养含更换机油、机滤、材料费及人工工时费在内价格为260元左右。大保养周期视车况而定,一般更换机油、三滤的价格在600元左右。此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。
上汽大通V80外观
上汽大通V80细节
● 编辑点评:上汽大通V80是上海汽车商用车有限公司以欧洲商用车设计标准、节能环保前沿理念,并结合舒适驾乘体验为消费者倾力打造的商用MPV,适用于移动商务、通勤旅游,同时兼具城市物流和特殊行业专用用途。V80以诸多国际基准完美诠释了MAXUS大通品牌“技术、信赖、进取”的核心价值,为国际级商用MPV树立了标杆。空间布局大通V80有多种车身形式可供选择,包括短轴低顶、短轴中顶、长轴中顶和长轴高顶。内部的座椅布局也有很大不同,座位数则有从5座一直到16座的多种配置。大通V80的运杰版车型主打物流运输行业使用,因而车内座位数比较少,本次体验的这个车款在车内仅布置了5人的座椅。前排的两个座椅左右完全分开,主副驾驶乘坐中更加自如。中间留有一个比较宽的通道,能容得下一个成年人前后通过。第二排为整体座椅,两排座椅之间的空间相当充裕,能让后面乘客的双腿完全舒展开。当然既然是运货为主,第二排的空间也不会浪费,座椅收折之后,腾出的空间也可以用来装下很多物品了。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。