东风风神-东风风神L7
混合动力
未上市
东风风神-东风风神L7
混合动力
指导价: 9.49-22.45万
补贴后售价: 9.49-22.45万 查看补贴详情 >
纯电续航:540.0公里 常规充电:--小时
最大功率:113.0kw 快速充电:--小时
电池容量:62.3kw/h
东风风神-东风风神L7全部车款
| 车辆名称 | 指导价 | 补贴后售价 | 纯电动 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 风神L7新能源 2024款 518 旗舰版 | 22.45万 | 22.45万 | 518公里 | 对比 |
| 风神L7新能源 2024款 518 Pro | 13.99万 | 13.99万 | 518公里 | 对比 |
| 风神L7新能源 2024款 518 Air | 10.99万 | 10.99万 | 518公里 | 对比 |
| 风神L7新能源 2024款 205 睿驰版 | 18.98万 | 18.98万 | 205公里 | 对比 |
| 风神L7新能源 2024款 205 Pro | 14.19万 | 14.19万 | 205公里 | 对比 |
| 风神L7新能源 2024款 205 Plus | 14.99万 | 14.99万 | 205公里 | 对比 |
| 风神L7新能源 2024款 205 Air | 13.69万 | 13.69万 | 205公里 | 对比 |
| 风神L7新能源 2024款 110 Pro | 12.89万 | 12.89万 | 110公里 | 对比 |
| 风神L7 2025款 518纵享型冠军版 | 13.99万 | 13.99万 | 518公里 | 对比 |
| 风神L7 2025款 518畅享型冠军版 | 12.99万 | 12.99万 | 518公里 | 对比 |
| 风神L7 2025款 430舒享型卓越版 | 14.99万 | 14.99万 | 430公里 | 对比 |
| 风神L7 2025款 430舒享+型 | 12.49万 | 12.49万 | 430公里 | 对比 |
| 风神L7 2024款 205 臻享版 | 22.45万 | 22.45万 | 205公里 | 对比 |
| 东风风神L7 2026款 雅宇版 | 21.38万 | 21.38万 | 518公里 | 对比 |
| 东风风神L7 2026款 540km 精英版 | 17.19万 | 17.19万 | 540公里 | 对比 |
| 东风风神L7 2026款 540km 精英四气囊版 | 17.39万 | 17.39万 | 540公里 | 对比 |
| 东风风神L7 2026款 530越享型 | 12.99万 | 12.99万 | 530公里 | 对比 |
| 东风风神L7 2026款 530尊享型 | 13.99万 | 13.99万 | 530公里 | 对比 |
| 东风风神L7 2026款 530km AIR精英版 | 16.99万 | 16.99万 | 530公里 | 对比 |
| 东风风神L7 2025款 改款 518 行政版 | 19.99万 | 19.99万 | 518公里 | 对比 |
| 东风风神L7 2025款 518纵享型 | 12.99万 | 12.99万 | 518公里 | 对比 |
| 东风风神L7 2025款 518畅享型 | 11.99万 | 11.99万 | 518公里 | 对比 |
| 东风风神L7 2025款 518 风捷版 | 20.88万 | 20.88万 | 518公里 | 对比 |
| 东风风神L7 2025款 430轻享型 | 9.49万 | 9.49万 | 430公里 | 对比 |
| 东风风神L7 2025款 430舒享型 | 10.99万 | 10.99万 | 430公里 | 对比 |
| 东风风神L7 2025款 205超长续航纵享型 | 12.99万 | 12.99万 | 205公里 | 对比 |
| 东风风神L7 2025款 205超长续航畅享型 | 11.99万 | 11.99万 | 205公里 | 对比 |
| 东风风神L7 2025款 205超长续航尊享型 | 13.99万 | 13.99万 | 205公里 | 对比 |
| 东风风神L7 2025款 110长续航舒享型 | 9.99万 | 9.99万 | 110公里 | 对比 |
东风风神-东风风神L7图片
共7张图片 查看更多
东风风神-东风风神L7经销商
搜索




