腾势-腾势D9
混合动力
未上市
腾势-腾势D9
混合动力
指导价: 32.98-60.06万
补贴后售价: 32.98-60.06万 查看补贴详情 >
纯电续航:620.0公里 常规充电:--小时
最大功率:275.0kw 快速充电:--小时
电池容量:103.36kw/h
腾势-腾势D9全部车款
| 车辆名称 | 指导价 | 补贴后售价 | 纯电动 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 腾势D9 2025款 EV 智驾版 620 豪华型 | 34.98万 | 34.98万 | 620公里 | 对比 |
| 腾势D9 2025款 EV 智驾版 600 四驱旗舰型 | 46.98万 | 46.98万 | 600公里 | 对比 |
| 腾势D9 2025款 EV 智驾版 600 四驱尊贵型 | 40.98万 | 40.98万 | 600公里 | 对比 |
| 腾势D9 2025款 DM-i 智驾版 1100 豪华型 | 33.98万 | 33.98万 | 200公里 | 对比 |
| 腾势D9 2025款 DM-i 智驾版 1020 四驱旗舰型 | 44.98万 | 44.98万 | 190公里 | 对比 |
| 腾势D9 2025款 DM-i 智驾版 1020 四驱尊贵型 | 38.98万 | 38.98万 | 190公里 | 对比 |
| 腾势D9 2025款 DM-i 智驾版 1020 四驱尊荣型 | 40.98万 | 40.98万 | 190公里 | 对比 |
| 腾势D9 2025款 DM-i 智驾版 1020 四驱尊享型 | 35.98万 | 35.98万 | 190公里 | 对比 |
| 腾势D9 2024款 PIONEER 四座创领版 | 60.06万 | 60.06万 | 185公里 | 对比 |
| 腾势D9 2024款 EV 620 尊享型 | 37.98万 | 37.98万 | 620公里 | 对比 |
| 腾势D9 2024款 EV 600 四驱旗舰型 | 46.98万 | 46.98万 | 600公里 | 对比 |
| 腾势D9 2024款 EV 600 四驱尊贵型 | 40.98万 | 40.98万 | 600公里 | 对比 |
| 腾势D9 2024款 DM-i 980 四驱旗舰型 | 44.98万 | 44.98万 | 190公里 | 对比 |
| 腾势D9 2024款 DM-i 980 四驱尊贵型 | 38.98万 | 38.98万 | 190公里 | 对比 |
| 腾势D9 2024款 DM-i 980 四驱尊荣型 | 40.98万 | 40.98万 | 190公里 | 对比 |
| 腾势D9 2024款 DM-i 970 豪华型 | 33.98万 | 33.98万 | 103公里 | 对比 |
| 腾势D9 2024款 DM-i 1050 尊享型 | 35.98万 | 35.98万 | 200公里 | 对比 |
腾势-腾势D9图片
共0张图片 查看更多
腾势-腾势D9经销商
搜索