雷达汽车-雷达金刚
纯动力
未上市
雷达汽车-雷达金刚
纯动力
指导价: 9.98-15.98万
补贴后售价: 9.98-15.98万 查看补贴详情 >
纯电续航:--公里 常规充电:--小时
最大功率:280.0kw 快速充电:--小时
电池容量:--kw/h
雷达汽车-雷达金刚全部车款
| 车辆名称 | 指导价 | 补贴后售价 | 纯电动 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 雷达金刚 2025款 605km 两驱长箱 招财金刚 | 15.18万 | 15.18万 | 公里 | 对比 |
| 雷达金刚 2025款 605km 两驱标箱 招财金刚 | 14.98万 | 14.98万 | 公里 | 对比 |
| 雷达金刚 2025款 520km 四驱长箱 大力金刚 | 15.98万 | 15.98万 | 公里 | 对比 |
| 雷达金刚 2025款 505km 两驱长箱 招财金刚 | 13.38万 | 13.38万 | 公里 | 对比 |
| 雷达金刚 2025款 460km 四驱长箱 大力金刚 | 14.18万 | 14.18万 | 公里 | 对比 |
| 雷达金刚 2025款 460km 四驱标箱 大力金刚 | 13.98万 | 13.98万 | 公里 | 对比 |
| 雷达金刚 2025款 430km 两驱长箱 招财金刚 | 12.18万 | 12.18万 | 公里 | 对比 |
| 雷达金刚 2025款 430km 两驱标箱 招财金刚 | 11.98万 | 11.98万 | 公里 | 对比 |
| 雷达金刚 2025款 330km 四驱长箱 大力金刚 | 11.98万 | 11.98万 | 公里 | 对比 |
| 雷达金刚 2025款 310km 两驱长箱 招财金刚 | 9.98万 | 9.98万 | 公里 | 对比 |
雷达汽车-雷达金刚图片
共3张图片 查看更多
雷达汽车-雷达金刚经销商
搜索


