长安凯程-长安睿行EM80
纯动力
未上市
长安凯程-长安睿行EM80
纯动力
指导价: 7.49-19.28万
补贴后售价: 7.49-19.28万 查看补贴详情 >
纯电续航:--公里 常规充电:--小时
最大功率:70.0kw 快速充电:--小时
电池容量:--kw/h
长安凯程-长安睿行EM80全部车款
| 车辆名称 | 指导价 | 补贴后售价 | 纯电动 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 舒适型 5座 300km 背掀门 | 7.79万 | 7.79万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 舒适型 5座 300km 对开门 | 7.89万 | 7.89万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 舒适型 2座 300km 背掀门 | 7.69万 | 7.69万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 舒适型 2座 300km 对开门 | 7.79万 | 7.79万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 标准型 2座 300km 背掀门 | 7.59万 | 7.59万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 标准型 2座 300km 对开门 | 7.69万 | 7.69万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2025款 客运版 舒适型 7座 300km 背掀门 | 7.89万 | 7.89万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2025款 客运版 舒适型 7座 300km 对开门 | 7.99万 | 7.99万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2025款 客运版 舒适型 6座 300km 背掀门 | 7.89万 | 7.89万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2025款 客运版 舒适型 6座 300km 对开门 | 7.99万 | 7.99万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2024款 财富版 背掀门 2座 41.932kWh | 15.69万 | 15.69万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2024款 财富版 背掀门 2座 41.86kWh | 15.99万 | 15.99万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2024款 财富版 背掀门 2座 38.7kWh | 15.29万 | 15.29万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2024款 财富版 6座 41.86kWh | 15.99万 | 15.99万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2024款 背掀式舒适型 6座 41.86kWh | 8.69万 | 8.69万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2024款 背掀式标准型 2座 41.86kWh | 8.39万 | 8.39万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2024款 对开式舒适型 6座 41.86kWh | 8.79万 | 8.79万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2024款 对开式标准型 2座 41.86kWh | 8.49万 | 8.49万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2024款 冷藏车2座 41.93kWh | 9.98万 | 9.98万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2024款 财富版对开门 2座 41.86kWh | 15.99万 | 15.99万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 财富版背掀门2座60kW 41.932kWh | 17.69万 | 17.69万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 背掀门 7座舒适型 38.7kWh | 7.89万 | 7.89万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 背掀门 6座舒适型 38.7kWh | 7.89万 | 7.89万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 背掀门 5座舒适型 38.7kWh | 7.79万 | 7.79万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 背掀门 2座舒适型 38.7kWh | 7.69万 | 7.69万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 背掀门 2座基本型 38.7kWh | 7.49万 | 7.49万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 平顶背掀门7座41.932kWh | 8.19万 | 8.19万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 平顶背掀门5座60kW 41.932kWh | 8.09万 | 8.09万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 平顶背掀门2座60kW 41.932kWh | 7.99万 | 7.99万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 平顶对开门5座60kW 41.932kWh | 8.19万 | 8.19万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 平顶对开门2座60kW 41.932kWh | 8.09万 | 8.09万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 对开门 7座舒适型 38.7kWh | 7.99万 | 7.99万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 对开门 6座舒适型 38.7kWh | 7.99万 | 7.99万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 对开门 5座舒适型 38.7kWh | 7.89万 | 7.89万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 对开门 2座舒适型 38.7kWh | 7.79万 | 7.79万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 对开门 2座基本型 38.7kWh | 7.59万 | 7.59万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门7座舒适型 | 8.19万 | 8.19万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门6座财富版 | 19.28万 | 19.28万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门6座舒适型 | 8.19万 | 8.19万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门5座舒适型 | 8.09万 | 8.09万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门2座舒适型 | 7.99万 | 7.99万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门2座基本型 | 7.79万 | 7.79万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门高顶2座舒适型 | 8.29万 | 8.29万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门7座舒适型 | 8.29万 | 8.29万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门6座财富版 | 19.28万 | 19.28万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门6座舒适型 | 8.29万 | 8.29万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门5座舒适型 | 8.19万 | 8.19万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门2座舒适型 | 8.09万 | 8.09万 | 公里 | 对比 |
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门2座基本型 | 7.89万 | 7.89万 | 公里 | 对比 |
长安凯程-长安睿行EM80图片
共5张图片 查看更多
长安凯程-长安睿行EM80经销商
搜索


