长安启源-长安启源E07
混合动力
未上市
长安启源-长安启源E07
混合动力
指导价: 19.99-31.99万
补贴后售价: 19.99-31.99万 查看补贴详情 >
纯电续航:701.0公里 常规充电:--小时
最大功率:440.0kw 快速充电:--小时
电池容量:89.98kw/h
长安启源-长安启源E07全部车款
| 车辆名称 | 指导价 | 补贴后售价 | 纯电动 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 长安启源E07 2025款 纯电 四驱 90kWh Ultra高性能版 | 31.99万 | 31.99万 | 651公里 | 对比 |
| 长安启源E07 2025款 纯电 四驱 90kWh Pro智能版 | 24.99万 | 24.99万 | 651公里 | 对比 |
| 长安启源E07 2025款 纯电 四驱 90kWh Max智驾版 | 28.99万 | 28.99万 | 651公里 | 对比 |
| 长安启源E07 2025款 纯电 两驱 90kWh Pro智能版 | 22.99万 | 22.99万 | 701公里 | 对比 |
| 长安启源E07 2025款 纯电 两驱 90kWh Max智驾版 | 26.99万 | 26.99万 | 701公里 | 对比 |
| 长安启源E07 2025款 纯电 两驱 70kWh Air智能版 | 19.99万 | 19.99万 | 551公里 | 对比 |
| 长安启源E07 2025款 增程 四驱 39kWh Ultra高性能版 | 29.99万 | 29.99万 | 230公里 | 对比 |
| 长安启源E07 2025款 增程 四驱 39kWh Pro智能版 | 22.99万 | 22.99万 | 230公里 | 对比 |
| 长安启源E07 2025款 增程 四驱 39kWh Max智驾版 | 26.99万 | 26.99万 | 230公里 | 对比 |
| 长安启源E07 2025款 增程 两驱 39kWh Pro智能版 | 20.99万 | 20.99万 | 245公里 | 对比 |
| 长安启源E07 2025款 增程 两驱 39kWh Max智驾版 | 24.99万 | 24.99万 | 245公里 | 对比 |
长安启源-长安启源E07图片
共3张图片 查看更多
长安启源-长安启源E07经销商
搜索

