东风汽车-东风汽车-纳米01
纯动力
未上市
东风汽车-东风汽车-纳米01
纯动力
指导价: 7.48-10.48万
补贴后售价: 7.48-10.48万 查看补贴详情 >
纯电续航:430.0公里 常规充电:--小时
最大功率:70.0kw 快速充电:--小时
电池容量:42.3kw/h
东风汽车-东风汽车-纳米01全部车款
车辆名称 | 指导价 | 补贴后售价 | 纯电动 | 对比 |
---|---|---|---|---|
纳米01 2024款 430 Plus | 9.78万 | 9.78万 | 430公里 | 对比 |
纳米01 2024款 430 Max | 10.48万 | 10.48万 | 430公里 | 对比 |
纳米01 2024款 430 Air | 9.28万 | 9.28万 | 430公里 | 对比 |
纳米01 2024款 330 Plus | 8.68万 | 8.68万 | 330公里 | 对比 |
纳米01 2024款 330 Lite | 7.48万 | 7.48万 | 330公里 | 对比 |
纳米01 2024款 330 Air | 8.28万 | 8.28万 | 330公里 | 对比 |
东风汽车-东风汽车-纳米01图片
共10张图片 查看更多
东风汽车-东风汽车-纳米01经销商
搜索