广汽埃安-埃安AION V
纯动力
未上市
广汽埃安-埃安AION V
纯动力
指导价: 15.99-26.98万
补贴后售价: 15.99-26.98万 查看补贴详情 >
纯电续航:702.0公里 常规充电:--小时
最大功率:200.0kw 快速充电:--小时
电池容量:95.8kw/h
广汽埃安-埃安AION V全部车款
车辆名称 | 指导价 | 补贴后售价 | 纯电动 | 对比 |
---|---|---|---|---|
AION V 2024款 Plus 80 行政版 | 22.96万 | 22.96万 | 公里 | 对比 |
AION V 2024款 Plus 80 科技版 | 20.29万 | 20.29万 | 600公里 | 对比 |
AION V 2024款 Plus 80 星辰版 | 18.59万 | 18.59万 | 公里 | 对比 |
AION V 2024款 Plus 80 Max | 23.29万 | 23.29万 | 600公里 | 对比 |
AION V 2024款 Plus 70 超充版 | 18.59万 | 18.59万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2024款 Plus 70 行政版 | 19.36万 | 19.36万 | 公里 | 对比 |
AION V 2024款 Plus 70 科技版 | 18.59万 | 18.59万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2024款 Plus 60 行政版 | 18.16万 | 18.16万 | 公里 | 对比 |
AION V 2023款 改款 Plus 70 智领版 磷酸铁锂 | 18.98万 | 18.98万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2023款 改款 Plus 70 智领版 三元锂 | 18.98万 | 18.98万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2023款 Plus 90 超长续航版 三元锂 | 24.96万 | 24.96万 | 702公里 | 对比 |
AION V 2023款 Plus 80 领航智驾版 三元锂 | 23.68万 | 23.68万 | 600公里 | 对比 |
AION V 2023款 Plus 80 智领版 三元锂 | 20.48万 | 20.48万 | 600公里 | 对比 |
AION V 2023款 Plus 80 智享科技版 三元锂 | 21.68万 | 21.68万 | 600公里 | 对比 |
AION V 2023款 Plus 80 智享七座版 三元锂 | 22.38万 | 22.38万 | 600公里 | 对比 |
AION V 2023款 Plus 70 超级快充版 三元锂 | 20.96万 | 20.96万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2023款 Plus 70 行政版 磷酸铁锂 | 19.36万 | 19.36万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2023款 Plus 70 行政版 三元锂 | 19.36万 | 19.36万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2023款 Plus 70 极速快充版 三元锂 | 26.98万 | 26.98万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2023款 Plus 70 智领版 磷酸铁锂 | 18.98万 | 18.98万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2023款 Plus 70 智领版 三元锂 | 18.98万 | 18.98万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2023款 Plus 70 智享科技版 磷酸铁锂 | 19.98万 | 19.98万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2023款 Plus 70 智享科技版 三元锂 | 19.98万 | 19.98万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2023款 Plus 70 智享七座版 三元锂 | 20.68万 | 20.68万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2023款 Plus 70 七座商务版 | 19.68万 | 19.68万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2022款 Plus 80 领袖版 三元锂 | 26.59万 | 26.59万 | 600公里 | 对比 |
AION V 2022款 Plus 80 行政版 三元锂 | 22.96万 | 22.96万 | 600公里 | 对比 |
AION V 2022款 Plus 70 行政版 磷酸铁锂 | 19.16万 | 19.16万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2022款 Plus 70 行政版 三元锂 | 19.16万 | 19.16万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2022款 Plus 70 智领版 三元锂 | 18.76万 | 18.76万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2022款 Plus 70 智享科技版 三元锂 | 19.76万 | 19.76万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2021款 Plus 90 超长续航版 三元锂 | 24.96万 | 24.96万 | 702公里 | 对比 |
AION V 2021款 Plus 80 领航智驾版 三元锂 | 23.46万 | 23.46万 | 600公里 | 对比 |
AION V 2021款 Plus 80 智领版 三元锂 | 20.26万 | 20.26万 | 600公里 | 对比 |
AION V 2021款 Plus 80 智享科技版 三元锂 | 21.46万 | 21.46万 | 600公里 | 对比 |
AION V 2021款 Plus 70 超级快充版 三元锂 | 20.96万 | 20.96万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2021款 Plus 70 智领版 磷酸铁锂 | 18.76万 | 18.76万 | 500公里 | 对比 |
AION V 2021款 Plus 70 智享科技版 磷酸铁锂 | 19.76万 | 19.76万 | 500公里 | 对比 |
2024款 Plus 70 智领版 | 17.99万 | 17.99万 | 500公里 | 对比 |
2024款 Plus 70 星耀版 | 16.99万 | 16.99万 | 500公里 | 对比 |
2024款 Plus 60 星耀版 | 15.99万 | 15.99万 | 400公里 | 对比 |
广汽埃安-埃安AION V图片
共0张图片 查看更多
广汽埃安-埃安AION V经销商
搜索