切换
当前位置: 首页  >   车型库  >   哪吒  >   哪吒U  

哪吒-哪吒U

纯动力

未上市

哪吒-哪吒U

纯动力

指导价: 9.98-21.00万

补贴后售价: 9.98-21.00万 查看补贴详情 >

获取底价 预约试驾

纯电续航:610.0公里 常规充电:--小时

最大功率:220.0kw 快速充电:--小时

电池容量:81.57kw/h

哪吒-哪吒U全部车款

在产

车辆名称 指导价 补贴后售价 纯电动 对比
哪吒U 2022款 改款 Pro 400 畅行网约版 磷酸铁锂 15.58万 15.58万 400公里 对比
哪吒U 2022款 改款 Pro 400 畅行网约版 三元锂 15.58万 15.58万 400公里 对比
哪吒U 2022款 哪吒U-Ⅱ 610 三元锂 15.98万 15.98万 610公里 对比
哪吒U 2022款 哪吒U-Ⅱ 500 磷酸铁锂 14.78万 14.78万 501公里 对比
哪吒U 2022款 哪吒U-Ⅱ 500 三元锂 14.78万 14.78万 501公里 对比
哪吒U 2022款 哪吒U-Ⅱ 500 U秀版 磷酸铁锂 13.08万 13.08万 501公里 对比
哪吒U 2022款 哪吒U-Ⅱ 500 U秀版 三元锂 13.08万 13.08万 501公里 对比
哪吒U 2022款 哪吒U-Ⅱ 400 磷酸铁锂 13.68万 13.68万 401公里 对比
哪吒U 2022款 哪吒U-Ⅱ 400 三元锂 13.68万 13.68万 401公里 对比
哪吒U 2022款 哪吒U-Ⅱ 400 U秀版 磷酸铁锂 11.88万 11.88万 401公里 对比
哪吒U 2022款 哪吒U-Ⅱ 400 U秀版 三元锂 11.88万 11.88万 401公里 对比
哪吒U 2022款 哪吒U-Ⅱ 400 Lite 磷酸铁锂 12.98万 12.98万 401公里 对比
哪吒U 2022款 哪吒U-Ⅱ 400 Lite 三元锂 12.98万 12.98万 401公里 对比
哪吒U 2022款 Pro 420 换电版 15.88万 15.88万 420公里 对比
哪吒U 2022款 Pro 400 畅行网约版L 15.58万 15.58万 401公里 对比
哪吒U 2021款 改款 Pro 400 行业定制版 14.28万 14.28万 400公里 对比
哪吒U 2021款 改款 Pro 400 尊享驾驭版 16.48万 16.48万 400公里 对比
2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 500 磷酸铁锂 14.28万 14.28万 501公里 对比
2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 500 三元锂 14.28万 14.28万 501公里 对比
2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 500 U秀 磷酸铁锂 13.18万 13.18万 501公里 对比
2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 500 U秀 三元锂 13.18万 13.18万 501公里 对比
2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 400 磷酸铁锂 13.28万 13.28万 401公里 对比
2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 400 三元锂 13.28万 13.28万 401公里 对比
2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 400 U秀 磷酸铁锂 11.88万 11.88万 401公里 对比
2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 400 U秀 三元锂 11.88万 11.88万 401公里 对比
2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 400 Lite 磷酸铁锂 12.58万 12.58万 401公里 对比
2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 400 Lite 三元锂 12.58万 12.58万 401公里 对比
2021款 Pro 610 行业定制版 17.98万 17.98万 610公里 对比
2021款 Pro 500 行业定制版 14.68万 14.68万 500公里 对比
2021款 Pro 500 登月版 13.98万 13.98万 500公里 对比
2021款 Pro 400 轻快版 12.28万 12.28万 400公里 对比
2021款 Pro 400 行业定制版 12.68万 12.68万 400公里 对比

哪吒-哪吒U图片

共0张图片 查看更多

哪吒-哪吒U经销商

搜索

单车补贴金额 =

里程补贴标准

续航
区间(公里) 金额(万元)
纯电动

100≤R<150

150≤R<200

200≤R<250

250≤R<300

300≤R<400

R≥400

0

1.5

2.4

3.4

4.5

5

插电式混合动力(含增程)

R≥50 2.2

电池系统能量密度调整系数

电池包能量密度
能量密度ρ(Wh/kg) 调整系数
纯电动、插电式混合动力(含增程)

ρ<105

105≤ρ<120

120≤ρ<140

140≤ρ<160

ρ≥160

0

0.6

1.0

1.1

1.2

车辆能耗调整系数

车辆能耗
实际百公里耗电量X(kWh/100km) 调整系数
纯电动、插电式混合动力(含增程)

0.95*Y<X≤Y

0.75*Y<X≤0.95*Y

X≤0.75*Y

0.5

1.0

1.1

备注

m=整备质量(kg)
Y=工况条件下百公里耗电量门槛
m≤1000,Y=0.0126*m+0.45
1000<m≤1600,Y=0.0108*m+2.25
m>1600,Y=0.0045*m+12.33

预约免费试驾

图片

指导价:

图片

指导价:

图片

指导价:

图片

指导价:

注册
验证码
手机修改
验证码
图片 确定