比亚迪-比亚迪唐EV
混合动力
未上市
比亚迪-比亚迪唐EV
混合动力
指导价: 20.58-35.99万
补贴后售价: 20.58-35.99万 查看补贴详情 >
纯电续航:565.0公里 常规充电:--小时
最大功率:380.0kw 快速充电:--小时
电池容量:108.8kw/h
比亚迪-比亚迪唐EV全部车款
车辆名称 | 指导价 | 补贴后售价 | 纯电动 | 对比 |
---|---|---|---|---|
唐新能源 2022款 EV 730KM 尊享型 | 30.98万 | 30.98万 | 0公里 | 对比 |
唐新能源 2022款 EV 635KM 四驱旗舰型 | 33.98万 | 33.98万 | 0公里 | 对比 |
唐新能源 2022款 EV 600KM 尊享型 | 27.98万 | 27.98万 | 0公里 | 对比 |
唐新能源 2021款 DM-i 112KM 尊贵型 | 20.58万 | 20.58万 | 112公里 | 对比 |
唐新能源 2021款 DM-i 112KM 尊荣型 | 22.28万 | 22.28万 | 112公里 | 对比 |
2021款 EV 四驱 高性能版 尊荣型 | 28.35万 | 28.35万 | 505公里 | 对比 |
2021款 EV 四驱 高性能版 创世旗舰型 | 31.48万 | 31.48万 | 505公里 | 对比 |
2021款 EV 两驱 长续航版 尊荣型 | 27.95万 | 27.95万 | 565公里 | 对比 |
比亚迪-比亚迪唐EV图片
共182张图片 查看更多
比亚迪-比亚迪唐EV经销商
搜索