丰田-丰田 赛那
混合动力
未上市
丰田-丰田 赛那
混合动力
指导价: 29.98-41.18万
补贴后售价: 29.98-41.18万 查看补贴详情 >
纯电续航:--公里 常规充电:--小时
最大功率:139.0kw 快速充电:--小时
电池容量:--kw/h
丰田-丰田 赛那全部车款
| 车辆名称 | 指导价 | 补贴后售价 | 纯电动 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 赛那SIENNA 2024款 2.5L混动 铂金版 | 41.08万 | 41.08万 | 公里 | 对比 |
| 赛那SIENNA 2024款 2.5L混动 豪华福祉版 | 36.48万 | 36.48万 | 公里 | 对比 |
| 赛那SIENNA 2024款 2.5L混动 豪华版 | 32.48万 | 32.48万 | 公里 | 对比 |
| 赛那SIENNA 2024款 2.5L混动 舒适版 | 29.98万 | 29.98万 | 公里 | 对比 |
| 赛那SIENNA 2024款 2.5L混动 臻享尊贵版 | 35.98万 | 35.98万 | 公里 | 对比 |
| 赛那SIENNA 2024款 2.5L混动 至尊版 | 38.68万 | 38.68万 | 公里 | 对比 |
| 赛那SIENNA 2024款 2.5L混动 尊贵版 | 34.98万 | 34.98万 | 公里 | 对比 |
| 赛那SIENNA 2024款 2.5L混动 四驱豪华版 | 33.58万 | 33.58万 | 公里 | 对比 |
| 赛那SIENNA 2024款 2.5L混动 四驱尊贵版 | 35.98万 | 35.98万 | 公里 | 对比 |
| 赛那SIENNA 2023款 2.5L混动 铂金版 | 41.18万 | 41.18万 | 公里 | 对比 |
| 赛那SIENNA 2023款 2.5L混动 豪华福祉版 | 37.38万 | 37.38万 | 公里 | 对比 |
| 赛那SIENNA 2023款 2.5L混动 豪华版 | 33.38万 | 33.38万 | 公里 | 对比 |
| 赛那SIENNA 2023款 2.5L混动 舒适版 | 30.98万 | 30.98万 | 公里 | 对比 |
| 赛那SIENNA 2023款 2.5L混动 至尊版 | 38.78万 | 38.78万 | 公里 | 对比 |
| 赛那SIENNA 2023款 2.5L混动 尊贵版 | 35.98万 | 35.98万 | 公里 | 对比 |
丰田-丰田 赛那图片
共0张图片 查看更多
丰田-丰田 赛那经销商
搜索