丰田-一汽丰田-RAV4荣放双擎E+
混合动力
未上市
丰田-一汽丰田-RAV4荣放双擎E+
混合动力
指导价: 24.88-29.68万
补贴后售价: 24.88-29.68万 查看补贴详情 >
纯电续航:78.0公里 常规充电:--小时
最大功率:--kw 快速充电:--小时
电池容量:15.98kw/h
丰田-一汽丰田-RAV4荣放双擎E+全部车款
车辆名称 | 指导价 | 补贴后售价 | 纯电动 | 对比 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放双擎E+ 2022款 2.5L 四驱豪华Pro | 28.28万 | 28.28万 | 73公里 | 对比 |
RAV4荣放双擎E+ 2022款 2.5L 四驱旗舰Pro | 29.68万 | 29.68万 | 73公里 | 对比 |
RAV4荣放双擎E+ 2022款 2.5L 两驱都市Pro | 24.88万 | 24.88万 | 78公里 | 对比 |
RAV4荣放双擎E+ 2022款 2.5L 两驱精英Pro | 25.68万 | 25.68万 | 78公里 | 对比 |
RAV4荣放双擎E+ 2021款 2.5L 四驱旗舰Pro | 29.68万 | 29.68万 | 73公里 | 对比 |
RAV4荣放双擎E+ 2021款 2.5L 两驱都市Pro | 24.88万 | 24.88万 | 78公里 | 对比 |
RAV4荣放双擎E+ 2021款 2.5L 两驱精英Pro | 25.68万 | 25.68万 | 78公里 | 对比 |
丰田-一汽丰田-RAV4荣放双擎E+图片
共0张图片 查看更多
丰田-一汽丰田-RAV4荣放双擎E+经销商
搜索