本田-本田 奥德赛
混合动力
未上市
本田-本田 奥德赛
混合动力
指导价: 23.58-43.98万
补贴后售价: 23.58-43.98万 查看补贴详情 >
纯电续航:--公里 常规充电:--小时
最大功率:--kw 快速充电:--小时
电池容量:--kw/h
本田-本田 奥德赛全部车款
车辆名称 | 指导价 | 补贴后售价 | 纯电动 | 对比 |
---|---|---|---|---|
奥德赛 2024款 2.0L e:HEV 锐・领享福祉版 | 34.08万 | 34.08万 | 公里 | 对比 |
奥德赛 2024款 2.0L e:HEV 锐・领享版 | 28.58万 | 28.58万 | 公里 | 对比 |
奥德赛 2024款 2.0L e:HEV 锐・至尊版 | 32.88万 | 32.88万 | 公里 | 对比 |
奥德赛 2024款 2.0L e:HEV 锐・耀享版 | 29.98万 | 29.98万 | 公里 | 对比 |
奥德赛 2024款 2.0L e:HEV 锐・智享版 | 27.58万 | 27.58万 | 公里 | 对比 |
奥德赛 2024款 2.0L e:HEV 锐・悦享版 | 23.58万 | 23.58万 | 公里 | 对比 |
奥德赛 2024款 2.0L e:HEV 锐・御享四座版 | 43.98万 | 43.98万 | 公里 | 对比 |
奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐・领享福祉版 | 34.08万 | 34.08万 | 公里 | 对比 |
奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐・领享版 | 28.58万 | 28.58万 | 公里 | 对比 |
奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐・至尊版 | 32.88万 | 32.88万 | 公里 | 对比 |
奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐・耀享福祉版 | 35.48万 | 35.48万 | 公里 | 对比 |
奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐・耀享版 | 29.98万 | 29.98万 | 公里 | 对比 |
奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐・智享版 | 27.58万 | 27.58万 | 公里 | 对比 |
奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐・悦享版 | 23.58万 | 23.58万 | 公里 | 对比 |
奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐・御享四座版 | 43.98万 | 43.98万 | 公里 | 对比 |
本田-本田 奥德赛图片
共0张图片 查看更多
本田-本田 奥德赛经销商
搜索