斯巴鲁-森林人
混合动力
未上市
斯巴鲁-森林人
混合动力
指导价: 22.38-28.58万
补贴后售价: 22.38-28.58万 查看补贴详情 >
纯电续航:--公里 常规充电:--小时
最大功率:10.0kw 快速充电:--小时
电池容量:--kw/h
斯巴鲁-森林人全部车款
| 车辆名称 | 指导价 | 补贴后售价 | 纯电动 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.0i 豪华版EyeSight | 23.88万 | 23.88万 | 0公里 | 对比 |
| 2021款 2.0i 豪华版 | 22.38万 | 22.38万 | 0公里 | 对比 |
| 2021款 2.0i 智擎运动版EyeSight | 26.58万 | 26.58万 | 0公里 | 对比 |
| 2021款 2.0i 智擎旗舰版EyeSight | 28.58万 | 28.58万 | 0公里 | 对比 |
| 2021款 2.0i 旗舰版EyeSight | 26.28万 | 26.28万 | 0公里 | 对比 |
| 2021款 2.0i X运动版EyeSight | 25.48万 | 25.48万 | 0公里 | 对比 |
| 2020款 2.0i 智擎运动版EyeSight | 26.58万 | 26.58万 | 0公里 | 对比 |
| 2020款 2.0i 智擎运动版 | 25.28万 | 25.28万 | 0公里 | 对比 |
| 2020款 2.0i 智擎旗舰版EyeSight | 28.58万 | 28.58万 | 0公里 | 对比 |
| 2020款 2.0i 智擎旗舰版 | 26.78万 | 26.78万 | 0公里 | 对比 |
| 2019款 2.0i 智擎运动版EyeSight | 26.58万 | 26.58万 | 0公里 | 对比 |
| 2019款 2.0i 智擎运动版 | 25.28万 | 25.28万 | 0公里 | 对比 |
| 2019款 2.0i 智擎旗舰版EyeSight | 28.58万 | 28.58万 | 0公里 | 对比 |
| 2019款 2.0i 智擎旗舰版 | 26.78万 | 26.78万 | 0公里 | 对比 |
斯巴鲁-森林人图片
共0张图片 查看更多
斯巴鲁-森林人经销商
搜索