斯巴鲁-斯巴鲁 XV
混合动力
未上市
斯巴鲁-斯巴鲁 XV
混合动力
指导价: 19.18-23.38万
补贴后售价: 19.18-23.38万 查看补贴详情 >
纯电续航:--公里 常规充电:--小时
最大功率:10.0kw 快速充电:--小时
电池容量:--kw/h
斯巴鲁-斯巴鲁 XV全部车款
| 车辆名称 | 指导价 | 补贴后售价 | 纯电动 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.0i CVT 四驱 豪华版 EyeSight | 21.58万 | 21.58万 | 0公里 | 对比 |
| 2021款 2.0i CVT 四驱 豪华版 | 20.58万 | 20.58万 | 0公里 | 对比 |
| 2021款 2.0i CVT 四驱 精英版 | 19.18万 | 19.18万 | 0公里 | 对比 |
| 2021款 2.0i CVT 四驱 智擎旗舰版 EyeSight | 23.38万 | 23.38万 | 0公里 | 对比 |
| 2020款 改款 2.0i CVT 四驱 豪华版 EyeSight | 21.38万 | 21.38万 | 0公里 | 对比 |
| 2020款 改款 2.0i CVT 四驱 豪华版 | 20.38万 | 20.38万 | 0公里 | 对比 |
| 2020款 改款 2.0i CVT 四驱 精英版 | 19.18万 | 19.18万 | 0公里 | 对比 |
| 2020款 改款 2.0i CVT 四驱 智擎旗舰版 EyeSight | 23.18万 | 23.18万 | 0公里 | 对比 |
| 2020款 2.0i CVT 四驱 智擎旗舰版 EyeSight | 23.18万 | 23.18万 | 0公里 | 对比 |
| 2019款 2.0i CVT 四驱 智擎旗舰版 EyeSight 国VI | 23.18万 | 23.18万 | 0公里 | 对比 |
| 2019款 2.0i CVT 四驱 智擎旗舰版 EyeSight 国V | 23.18万 | 23.18万 | 0公里 | 对比 |
| 2019款 2.0i CVT 四驱 智擎尊贵版 EyeSight 国VI | 22.18万 | 22.18万 | 0公里 | 对比 |
| 2019款 2.0i CVT 四驱 智擎尊贵版 EyeSight 国V | 22.18万 | 22.18万 | 0公里 | 对比 |
斯巴鲁-斯巴鲁 XV图片
共0张图片 查看更多
斯巴鲁-斯巴鲁 XV经销商
搜索