丰田-丰田 亚洲龙
混合动力
未上市
丰田-丰田 亚洲龙
混合动力
指导价: 20.68-28.98万
补贴后售价: 20.68-28.98万 查看补贴详情 >
纯电续航:--公里 常规充电:--小时
最大功率:152.0kw 快速充电:--小时
电池容量:--kw/h
丰田-丰田 亚洲龙全部车款
| 车辆名称 | 指导价 | 补贴后售价 | 纯电动 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲龙 2024款 双擎 2.5L XLE尊贵版 | 23.68万 | 23.68万 | 公里 | 对比 |
| 亚洲龙 2024款 双擎 2.5L Limited旗舰版 | 25.68万 | 25.68万 | 公里 | 对比 |
| 亚洲龙 2024款 双擎 2.0L 豪华版 | 21.68万 | 21.68万 | 公里 | 对比 |
| 亚洲龙 2024款 双擎 2.0L 臻选版 | 20.68万 | 20.68万 | 公里 | 对比 |
| 亚洲龙 2024款 双擎 2.0L 尊贵版 | 22.68万 | 22.68万 | 公里 | 对比 |
| 亚洲龙 2024款 双擎 2.0L 尊享版 | 23.68万 | 23.68万 | 公里 | 对比 |
| 亚洲龙 2023款 双擎 2.5L 进取版 | 22.98万 | 22.98万 | 公里 | 对比 |
| 亚洲龙 2023款 双擎 2.5L 豪华版 | 23.98万 | 23.98万 | 公里 | 对比 |
| 亚洲龙 2023款 双擎 2.5L XLE尊贵版 | 25.78万 | 25.78万 | 公里 | 对比 |
| 亚洲龙 2023款 双擎 2.5L Limited旗舰版 | 27.98万 | 27.98万 | 公里 | 对比 |
| 亚洲龙 2023款 双擎 2.5L 20周年铂金纪念 | 25.98万 | 25.98万 | 公里 | 对比 |
丰田-丰田 亚洲龙图片
共0张图片 查看更多
丰田-丰田 亚洲龙经销商
搜索