TOYOTA bZ纯电动专属系列首款车型bZ4X揭开神秘面纱,尽显别样自由
(2021年10月29日,北京)丰田汽车公司(以下,丰田)于今日公布了TOYOTA bZ纯电动专属系列的首款车型bZ4X的详细信息。
| ● | 心系守护地球家园,丰田始终致力于提供多样化的选择,为实现碳中和与可持续发展目标做出应有的贡献。 以"实用性与可持续性"为关键词,力争通过使用便捷、充满魅力的产品实现CO2减排。 |
| ● | TOYOTA bZ纯电动专属系列寓意实现"beyond Zero"超越零排放的价值。 bZ4X是该系列的首款车型,基于专属平台打造的BEV。 设计方面很好的展示了纯电动SUV的车辆魅力以及安心安全的行驶性能。 |
| ● | bZ4X预计将于2022年中旬开始在中国、日本、美国、欧洲等市场上市销售。 丰田将以bZ4X为起点,全面推动BEV产品阵容的不断扩大。 |

bZ4X
"实用性与可持续性"是丰田实现碳中和的关键词
为将我们美丽的"地球家园"代代相传,丰田致力于解决实现社会可持续发展中的各种课题,充分发挥从造物中汲取的优势,通过为实现CASE而开展的技术革新,不断扩展汽车的可能性,为所有人提供移动的自由,为实现可持续发展目标做贡献。
其中,CO2减排是全球面临的课题,丰田也正为实现2050年的碳中和目标不断努力。基于"环保车只有真正普及才能为CO2减排做出贡献"的原则,提供兼顾实用性与可持续性的移动工具,丰田HEV/PHEV/BEV/FCEV全方位电动化的产品布局,正在为消费者提供多样化选择,通过使用便捷、充满魅力的商品实现CO2减排。
TOYOTA bZ纯电动专属系列,正是基于这样的理念打造而成。为了满足中国、日本、美国、欧洲等市场对BEV产品的需求,在可再生能源供电充沛的地区赢得消费者的信赖,丰田计划2025年前在全球范围销售7款该系列的车型,中国市场将成为导入该系列产品最多的市场,预计导入其中5款。
bZ=beyond Zero带来的新价值
TOYOTA bZ纯电动专属系拥有四大核心价值:
| ① | You & Others: 人与人 不仅是移动的手段,更创造了与家人朋友相处的美好空间 |
| ② | You & Your Car:人与车 BEV独特的驾驶乐趣,令人怦然心动 |
| ③ | You & the Environment: 人与自然 不止于减轻环境负担,更要创造新价值 |
| ④ | You & Society: 人与社会 守护安全安心的社会 |
作为TOYOTA bZ纯电动专属系列首款车型,bZ4X是基于上述价值开发的一款纯电动中型SUV。
bZ4X 车型概要
| 1. | 以"Activity Hub"为设计理念,不仅是移动的手段,更创造了与家人朋友相处的美好空间,给人带来怦然心动的体验 作为迎接新时代的车型,赋予其能成为同乘人员共享快乐时光及舒适空间的"纽带",将"Activity Hub"设定为bZ4X的设计理念,在内饰、造型、驾驶感、行驶性能等各方面挑战创新,打造使人怦然心动的汽车产品。 |
| 2. | 采用基于e-TNGA打造的BEV专属平台(丰田首次),通过低重心、高刚性实现非凡的驾乘体验 此次专属平台与SUBARU共同开发。着重实现BEV的独特气质。 在低重心、高刚性的专属平台之上打造出一款极具魅力,拥有越野驾趣的SUV车型。 |
| 3. | 极致安心与安全 一直以来丰田都致力于坚守安心、安全的驾驶性能,因此不改变驾驶习惯也能放心驾驶。 在实用方面,以"确保冬季的续航里程*"和"世界一流电池容量保持率(10年后90%**)"为目标,努力打造使用便捷、安心耐用的BEV。 在安全方面,为实现BEV的安全驾乘,除不断追求电池本身的高度安全性之外,还采用了最新的"Toyota Safety Sense 智行安全"辅助套装、可应对全方位碰撞的车身结构、以及在发生碰撞时能够确保安全的电池包等。 *满电后行驶距离500km左右(FWD车辆、WLTC工况标准·丰田测定值) **研发目标值。设想值:使用期限、行驶距离为10年或者24万km(15万英里)二者中先达到者 |
bZ4X 车型详细信息:
| ① | You & Others: 人与人 不仅是移动的手段,更创造了与家人朋友相处的美好空间 | |||||
| (1) | 无论坐在什么位置,都能享受到的宽敞、静谧的舒适空间 | |||||
| ◆ | 通过BEV专属平台,实现跨级别的宽敞内部空间 | |||||
| ・ | 达到1000㎜可媲美D级轿车的后排空间 | |||||
| ・ | 前后排腿部空间,均达到了同级别SUV车型的最高水平 | |||||
| ◆ | 居家般的舒适感 | |||||
| ・ | 降低了中控台的高度,大开口天窗带来了开放感 | |||||
| ・ | 织物包覆的仪表盘营造的温馨感 | |||||
| ◆ | 可顺畅交流的静谧空间 | |||||
| ・ | 采用高性能隔音玻璃、降低风噪措施等,确保了室内空间的静谧性 | |||||


| (2) | 虽然是全新车型,但也能安心使用的BEV性能 | |||
| ◆ | 提升驾驶节能性,确保实际续航里程(尤其是冬季) 为追求空气动力性能,实现车身及总成的轻量化,减少冬天取暖等行驶以外的能耗,采用了以下装备: | |||
| ・ | 热泵式空调 | |||
| ・ | 座椅加热、方向盘加热、前排座椅脚下的辐射加热器(丰田首次) | |||
| ◆ | 充电时间短 | |||
| ・ | 支持各国家地区的大功率充电(DC快速充电模式下150kW功率,30分钟可充满至80%) | |||
| ② | You&Your Car:人与车 BEV独特的驾驶乐趣,令人怦然心动 | |||
| (1) | 经过与SUBARU共同研发,精心打磨出驾驶的魅力与实力——颠覆"电动车缺乏驾趣"的固有认知,实现了随心所行的驾控体验与SUV的越野性。 | |||
| ◆ | 采用基于e-TNGA理念的BEV专属平台 实现低重心化和高刚性化 | |||
| <低重心化的举措> | ||||
| ・ | 将薄型大容量电池包平放置于地板之下 | |||
| ・ | 采用电机、传动桥、逆变器一体化的电动驱动桥(丰田首次) | |||
| ・ | 采用充电与电力分配两大功能合二为一的电源供给总成(ESU)(丰田首次) | |||
| <高刚性化的举措> | ||||
| ・ | 车身结构的主要框架部位采用热冲压材料、高强度钢板 | |||
| ・ | 提升电池包及其周边、BEV总成及散热器搭载部位、前后悬架周围等各部位的刚性 | |||
| ◆ | 充分发挥电机驱动特性的驾乘感 | |||
| ・ | 反应灵敏、加速及时、功率控制精准(减少驾驶员加减速时的踏板操作,易打滑路面的防滑控制等) | |||
| ・ | 通过前后独立控制的电机(AWD车),提升车辆的回转性和操控稳定性 | |||
| ・ | 采用与SUBARU共同开发的X-MODE功能(AWD车、丰田首次),并搭载了全新研发的"Grip-Control 智能多路况适应系统",充分发挥电机驱动的特征,满足从日常生活到轻越野的使用需求,拥有超越期待的通过性。 | |||


| (2) | 支持全新驾驶体验的座舱(仪表、操作系统) | |||
| ◆ | 注重仪表盘的最佳视线 | |||
| ・ | 采用顶置仪表盘位置设计,方便驾驶者从方向盘上方可以直接看到仪表盘(丰田首次)。 且位于远视点上,减少了从前方路面到仪表盘的视线移动,保持最佳视线。 | |||
| ・ | 对包含转向柱在内的驾驶操作系统进行模块化,提升操作便利性。 采用羽衣造型仪表盘,使从方向盘到仪表盘的视觉动线更加自然。 | |||


| (3) | One Motion Grip,实现线控转向系统与异形方向盘相结合(丰田首次),该系统将率先投放中国市场,2022年上市后陆续在其他地区投放 One Motion Grip在构造上舍弃了方向盘与轮胎之间的机械连接,具有下列特征。 | ||
| ・ | 方向盘转动角度设定为±150°,无需换手打轮即可完成转向操作,极大减轻了驾驶员在掉头、入库、弯道行驶等时的操作负担。 | ||
| ・ | 通过独立控制方向转向力矩与车轮转角,提升操控感。 与选择驾驶模式联动,改变转向装置的特征。 | ||
| ・ | 阻断轮胎带来的不必要振动,只传达路面状态等必要信息。 在经过凹凸不平路面,或车道跟踪辅助功能运行时,控制轮胎的动作,确保车辆的安全性。 | ||
| ・ | One Motion Grip扩展了腿部空间,提升了驾驶位的自由度及上下车便利性。 | ||
| ◆ | 旋钮式换挡(丰田首次),操作更为直观简便。 | ||
| (3) | 展现了BEV的新潮与SUV风范的造型 采用Hi-Tech and Emotion设计主题,将BEV的科技感与车辆本身的造型融为一体,整体既有精致的科技感,又能让人感受到SUV的气场。 | |||
| ◆ | 侧面 | |||
| 稳居四角的车轮构成长轴距,造型优美的比例与大幅提升的SUV特色相融合,展现出新颖大气的车身轮廓。 | ||||
| ◆ | 前脸 | |||
| 一改传统汽车在造型上更强调前脸格栅部分的设计,通过嵌入空气动力部件的前脸两侧与细长的保险杠相呼应,展现出BEV的独特性。 此外,引擎盖与前大灯连为一体,形成一个富有特点的锤形前大灯形状,构成了独具特色的视觉挑战。 | ||||
| ◆ | 尾部 | |||
| 贯穿式尾灯,后备箱门与保险杠采用朝向轮胎的梯形造型主题,加上低重心的设计,气场十足。 | ||||


| (4) | 最新的娱乐信息系统 | |||
| ◆ | 多媒体系统 | |||
| ・ | 充分利用云地图信息,配备互联导航实时获取交通信息、停车场空位信息。 除了具备普通导航的功能,还有充电设施显示、续航里程显示等BEV专属功能。 | |||
| ・ | 为了满足中国消费者对不同智能手机车载互联的需求,将在打造车载智能生态系统方面不懈努力。 | |||
| ◆ | 丰富语音识别功能 | |||
| ・ | 可操控雨刷器、空调等 | |||
| ◆ | OTA软件升级 | |||
| ・ | 最新"Toyota Safety Sense 智行安全"辅助套装、多媒体系统,可以无需到店,直接通过OTA进行软件升级实现。 | |||
| ◆ | 数字钥匙 | |||
| ・ | 可以直接通过智能手机进行锁车、解锁、启动系统等操作。 数字钥匙可在智能手机之间授权,因此家人、朋友不在身边时也能轻松借车。 | |||
| ③ | You & the Environment:人与自然 不止于减轻环境负担,更要创造新价值 | |||
| (1) | 生产能源的BEV | |||
| ◆ | 太阳能电池板全景天窗 | |||
| ・ | 每年通过太阳能发电量可供行驶1800㎞(丰田估算值),为优异的续航里程做贡献。 不仅可以在没有充电桩的停车场充电,还可以在发生灾害等紧急情况时通过太阳能充电。 | |||

| (2) | 通过循环利用等举措,更积极为CO2减排做贡献 | |||
| ◆ | 电池3R(Rebuilt, Reuse, Recycle) 兼顾世界一流的电池容量保持率的同时,积极推动电池的重建(检查、重新组装)和再利用。 同时,努力推进电池的循环利用。 | |||
| ◆ | 积极采用可循环利用材料。 | |||
| ④ | You & Society:人与社会 守护安全安心的社会 | |||
| (1) | 最新的主动安全性能 | |||
| ◆ | 最新的"Toyota Safety Sense智行安全"辅助套装 | |||
| 移动出行公司最大的愿望就是"交通事故零伤亡",为实现这一愿望,丰田在bZ4X中采用了升级的"Toyota Safety Sense智行安全"辅助套装。 通过扩大毫米波雷达及单眼摄像机的检测范围,在使各功能升级的同时,新增了一般道路辅助的新功能。 进一步防止事故发生、减少交通事故伤亡,减轻驾驶员的负担。 | ||||
| ◆ | 采用可远程操作的Toyota Teammate Advanced Park停车辅助系统。 | |||
| (2) | 追求可满足BEV的被动安全性 | |||
| ◆ | 采用了全方位碰撞应对结构,可以保护乘员、电池安全以及对方车辆 | |||
| ・ | BEV前机舱设置了稳固连接左右前脸侧框架的交叉构件,提升了碰撞能量吸收率。 | |||
| ・ | 车辆前面配置了2个交叉构件,降低对对方车辆的伤害。 | |||
| ・ | 在车舱前侧设置了坚固的框架,以实现电池包整体放置在地板下方。 | |||
| ・ | 采用了能够多路分散碰撞时冲击负荷的构造,可以在发生正面碰撞、侧面碰撞时都能稳定地保护车舱及电池包的安全。 | |||

| (3) | 电池的安全性 | |||
| ◆ | 通过强化对电池故障的"预防"及"有故障征兆时能够及时检知",并导入新技术,采用能够确保发生意外时安心安全设计的多重监视系统。 | |||
| ・ | 电池单体异常发热的原因是电池内混入异物,除采用混入异物也不会引发电池异常发热设计的同时,在生产过程中,彻底排除异物混入。 | |||
| ・ | 多重监测电池的电压、电流、温度。检知异常发热征兆时,可以防止发热。 | |||
| ・ | 电池包采用了"冷却回路与电池单元相隔离"的结构,还使用高阻值型冷却液,防止出现由于电池包冷却液泄漏造成短路引发的火灾。 | |||
| ・ | 采用与车身一体的大容量电池包,在发生碰撞时确保电池包的保护性能。 | |||
| ◆ | 选择与当地市场优秀的合作伙伴,共创电池安心之享 | |||
| 今后在中国市场投放的bZ4X搭载了与CATL宁德时代共同开发的电池包,并在丰田专属生产线进行生产。 | ||||
此外,2022年中期,bZ4X将在中国开始销售,为了使bZ4X成为中国消费者的信赖选择,丰田将最大化发挥全国超过1300家经销店网络优势,除打通线上线下渠道等举措以外,还在规划重点城市设立多元体验空间,让消费者对TOYOTA bZ触手可及;与此同时,还将不遗余力为消费者的BEV生活提供安心无忧的售后服务政策来保驾护航,敬请期待。
【主要参数・社内测定值】日本规格车AWD写作4WD
| FWD | 4WD | |
| 车身质量・性能 | ||
| 整备质量 | 1,920kg~ | 2,005kg~ |
| 满载质量 | 2,195kg~ | 2,275kg~ |
| 最小转弯半径m | 5.7 | |
| 续航里程(WLTC)㎞ | 约500㎞ | 约460㎞ |
| 尺寸 | ||
| 长㎜ | 4,690 | 4,690 |
| 宽㎜ | 1,860 | |
| 高㎜ | 1,650(天线) | 1,650(天线) |
| 轴距㎜ | 2,850 | |
| 室内长㎜ | 1,940 | 1,940 |
| 室内宽㎜ | 1,515 | 1,515 |
| 室内高㎜ | 1,160(普通/太阳能车顶规格) 1,145(全景天窗规格) | 1,160(普通/太阳能车顶规格) 1,145(全景天窗规格) |
| 室内高㎜ | 1,160(普通/太阳能车顶规格) | |
| 乘车人数 | 5 | |
| 电机 | ||
| 类型 | 交流同步电动机 | |
| 最大功率(前电动机)kW | 150 | 80 |
| 最大功率(后电动机)kW | - | 80 |
| 最大功率(系统)kW | 150 | 160 |
| 主动力电池 | ||
| 类型 | 锂离子电池 | |
| 总电压V | 355 | 355 |
| 容量kWh | 71.4 | 71.4 |
| 充电性能 | ||
| AC充电器最大功率 kW | 6.6 | 6.6 |
| DC充电最大功率 kW | 最大150 | 最大150 |
| 行驶装置 | ||
| 转向 | 导轨平行式电动动力转向系统 | |
| 悬架 前/后 | 独立悬挂式螺旋弹簧/ 双横臂式螺旋弹簧 | |
| 制动 前/后 | 通风盘式/通风盘式 | |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 四轮驱动 |
| 动力性能 | ||
| 加速性能(0-100㎞/h)秒 | 8.4 | 7.7 |